De 29 de Fevereiro de 2024 a 09 de Maio de 2024
O FINANCEIRAMENTE é um projeto dedicado às pessoas que desejam transformar sua realidade financeira e buscam aprimorar seu conhecimento sobre finanças de maneira inteligente e prática.
Chegou a hora de mudar de estação e avançar para o próximo nível com uma mentalidade financeira desenvolvida e capacitada para você aplicar seu dinheiro da melhor forma!
Nossa mentoria é composta por 5 aulas, nas quais buscamos ajuda-lo no aprimoramento da sua inteligência financeira, desenvolvendo habilidades para gerenciar suas finanças de maneira eficiente e estratégica.
Nosso objetivo é que você compreenda os investimentos de renda fixa e variável de forma mais efetiva, identificando melhor o investimento em ações e derivados.
Vamos construir juntos um futuro financeiramente sólido impulsionado pela inteligência coletiva!
| Horário | Atividade | Descrição |
|---|---|---|
| 20:00h às 21:00h | AULA 1 | Aprenda a Fazer Análise de Risco | Nessa aula estaremos compreendendo o que é risco, aprendendo a equilibrar risco de mercado, de crédito e de liquidez, rentabilidade e volatilidade de investimento e muito mais! |
| 20:00h às 21:00h | AULA 2 | Classificação de Títulos e Lucratividade | Conhecer os tipos de classificação dos títulos de lucratividade, prazo e correlação (renda fixa e renda variável) de forma mais efetiva e aplicável, entendendo os ativos reais e ativos financeiros, entre outros conteúdos. |
| 20:00h às 21:00h | AULA 3 |Mercado de Renda Fixa | Estaremos identificando os títulos pré e pós fixados, como Tesouro Direto, CDB, LTN e LCI. |
| 20:00h às 21:00h | AULA 4 | Investimento em Ações e Derivativos | Vamos conhecer os investimentos em ações e derivativos, como corretagem, custódia e emolumentos, bem como a tributação de renda variável, fundo de ações e muitos outros conteúdos. |
| 20:00h às 21:00h | AULA 5 | Carteira de Investimentos | Criação de uma carteira de investimentos de maneira prática, equilibrada e dentro das técnicas de finanças |
| 20:00h às 21:00h | AULA 6 | Aula Bônus | Criação de uma carteira de investimentos de maneira prática, equilibrada e dentro das técnicas de finanças |
Comentários