De 21 a 26 de Março de 2022
O curso de pilotagem processamento de imagens capturadas por Drone é um curso presencial que tem o objetivo tanto de apresentar uma visão ampla das qualidades dos drones e suas possibilidades de aplicação, tanto para quem nunca deve contato com essa nova tecnologia, quanto profissionais que já têm conhecimento e quer se aprofundar nesta área, além de preparar os alunos, qualificá-los a realizar levantamento aéreo e processamento das imagens obtidas por drone. Para isto, o curso é dividido em seis fases: Legislação, aplicativos, planejamento de voo, prática de voo, software utilizado, geração de produtos.
| Horário | Atividade | Descrição |
|---|---|---|
| 19:00h às 21:00h | Explanação e discussão sobre os aspectos regulatórios para drones e Vant's no Brasil | A ANAC criou regras para as operações civis de aeronaves não tripuladas, também conhecidas como drones. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº 94/2017 (RBAC-E nº 94/2017) da ANAC é complementar às normas de operação de drones estabelecidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), bem como ICA 100-40, Instrução sobre “Aeronaves não tripuladas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro” do Ministério da defesa do comando da aeronáltica são os principais documentos que balizam as "regras" de voo no Brasil. Os alunos que levarem drone terão documentação regulamentada GRÁTIS!! |
| 19:00h às 21:00h | Exploração função-a-função dos aplicativos de voo para drone mais utilizados no mercado. | Na aula de terça será explorado a legislação pertinente ao uso de drones no espaço aéreo e espaço confinado, bem como divisão da legislação para documentação necessárias para atender a legislação instituições que regulamentam esta área, como ANAC, ANATEl e DECEA. |
| 19:00h às 21:00h | Exploração função-a-função dos aplicativos de mapeamento por drone mais utilizados no mercado | Na aula de quarta será explorado os aplicativos de voo mais usados no mercado, como por exemplo, DJIGO4.0 e Litchi. Bem como aplicativos de mapeamento, como Dronedeploy, Precison Flight e Pix4d. Realização de planos de voo e entendimento dos cuidados e detalhes para realização de voos automátizados. (Aconselhável levar computador/nootebook para praticar). |
| 19:00h às 21:00h | Aprendizagem dos programas de processamento de imagem e geração de produtos. | No quinto dia de curso, Os alunos terão contato com as ferramentas computacionais de processamento de imagens* provenientes de drones, tais como Agisoft Metashape, para assimilação de dados e geração de produtos georreferenciados com aplicações à topografia, como curva de níveis, medições de comprimento, áreas e contagem ou localização de objetos do projeto. (Aconselhável ter computador/nootebook para praticar).
|
| 19:00h às 21:00h | Realização de aulas teóricas de pilotagem para preparação das aulas prática de pilotagem | Sexta é dia de organizar a aula de campo, ou de pilotagem prática que dar-se-á no sábado pela manhã. Preparação de voos automatizados, checklist de material e atalhos no campo, além de preparação de projeto final como resultado de todo o aprendizado da semana. |
| 08:00h às 12:00h | Aula prática de pilotagem | Prática de voo, montagem e desmontagem do equipamentos, checklist de material e configurações finais para os voos que serão utilizados como dados de entrada para os trabalhos finais dos alunos! Livre para utilizar seu drone. Prática de pilotagem: Realização de planos de voo para mapeamento, marcação e rastreio de pontos de apoio e funcionamento do GPS geodésico Hypper II. |
Comentários